Description
ماژول 34 وات مدل HN300 |
مشخصات الکتریکی |
مدل | HN300 |
توان | 34 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی | 180-240 |
جریان ورودی | 0.34 |
ضریب توان | 0.65> |
رتبه انرژی | A+ |
مشخصات نوری |
منبع نوری | LED SMD |
تعداد ال ا ی دی به کار رفته در پنل | 300 |
توان ال ای دی | 0.2 |
نوع ال ای دی | 5050 |
شار نوری (Lm) | 4344 |
بهره نوری (Lm/W) | 127 |
(CCT) دمای رنگ نور | 3000-4500-6000 |
شاخص نمود رنگ (CRI) | 80≤ |
زاویه پخش نور | 120 |
مشخصات مکانیکی |
روش نصب | روکار |
درجه حفاظت | ندارد |
جنس بدنه | فایبر |
ابعاد (mm) | 230*230 |
ماژول 11 وات مدل HN100 ماژول 15 وات مدل HN32-C4-CC15-300 رفتن به بالادرخشان و ماندگار با گروه طراحی نورپردازی پرتو درخشان ماندگار Dismiss
error: Content is protected !!